لیست خدمات
| ردیف | Services Code/ کدخدمت | توضیحات | Services | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | GBL-MP02 | تکثیر قطعات هدف DNA (PCR) در نمونه های جانوری | PCR amplification of DNA in animal samples | - |
| 20 | GBL-MP03 | تکثیر قطعات هدف DNA (PCR) در نمونه های میکروبی | PCR amplification of DNA in microbial samples | - |
| - | - | Instrumental analysis section | - | - |
| - | - | خدمات GC-FID | GC-FID Analysis Services | - |
| 21 | IAL-GC01 | تعیین پروفایل اسیدهای چرب (FAME) در نمونههای گیاهی، جانوری، غذایی و میکروبی | Fatty acid methyl ester (FAME) profiling in plant, animal, food, and microbial samples | - |
| 22 | IAL-GC02 | اندازهگیری هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای (PAHs) در نمونههای محیطزیستی، نفتی، غذایی و بیولوژیکی | Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in environmental, petroleum, food, and biological samples | - |
| - | - | خدمات GC-MS | GC-MS Analysis Services | - |
| 23 | IAL-GMS01 | شناسایی و تعیین ترکیبات موجود در عصارههای گیاهی و فرآوردههای طبیعی با استفاده از کروماتوگرافی گازی-طیفسنجی جرمی (GC-MS) | Identification and profiling of phytochemical constituents in plant extracts by GC-MS | - |
| 24 | IAL-GMS02 | شناسایی و تعیین ترکیبات فرار و نیمهفرار اسانسهای گیاهی و گیاهان دارویی (مانند آویشن، رزماری، گشنیز، شاهدانه و ...) با استفاده از GC-MS | Identification and profiling of volatile and semi-volatile compounds in plant essential oils by GC-MS | - |
| 25 | IAL-GMS03 | شناسایی و پروفایل متابولیتهای میکروبی با استفاده از GC-MS | Analysis of microbial metabolites by GC-MS | - |
