لیست خدمات
| ردیف | Services Code/ کدخدمت | توضیحات | Services | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | GBL-E01 | ارزیابی فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) با استفاده از اسپکتروفوتومتری. | CAT (Catalase) | - |
| 11 | GBL-E02 | اندازهگیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) با روش اسپکتروفوتومتری. | SOD (Superoxide dismutase) | - |
| 12 | GBL-E03 | اندازهگیری فعالیت گایاکول پراکسیداز (GPX) با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری. | GPX (Guaiacol peroxidase ) | - |
| 13 | GBL-E04 | ارزیابی فعالیت آسكربات پراكسیداز (APX) از طریق اسپکتروفوتومتری. | APX (Ascorbate peroxidase) | - |
| 14 | GBL-E05 | اندازهگیری فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز (PPO) با استفاده از اسپکتروفوتومتری. | PPO (Polyphenol oxidase) | - |
| - | - | Molecular Assay Services | - | - |
| 15 | GBL-MR01 | اندازهگیری بیان ژنهای هدف با روش Real-Time PCR در نمونه های گیاهی | Gene expression analysis in plant samples | - |
| 16 | GBL-MR02 | اندازهگیری بیان ژنهای هدف با روش Real-Time PCR در نمونه های جانوری | Gene expression analysis in animal samples | - |
| 17 | GBL-MR03 | اندازهگیری بیان ژنهای هدف با روش Real-Time PCR در نمونه های میکروبی | Gene expression analysis in Microbial samples | - |
| 18 | GBL-MP01 | تکثیر قطعات هدف DNA (PCR) در نمونه های گیاهی | PCR amplification of DNA in plant samples | - |
